热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

国家发展计划委员会、建设部、国土资源部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行关于下达2000年经济适应住房建设投?

作者:法律资料网 时间:2024-07-24 06:06:59  浏览:9263   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家发展计划委员会、建设部、国土资源部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行关于下达2000年经济适应住房建设投?

国家计委 建设部 国


国家发展计划委员会、建设部、国土资源部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行关于下达2000年经济适应住房建设投资计划和信贷指导计划的通知
国家发展计划委员会 建设部 国



各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、建委(建设厅)、土地(国土
)管理局(厅),中国人民银行分行(北京、重庆营业管理部),中国工商银行分行
、中国农业银行分行、中国银行分行、中国建设银行分行、中国交通银行,中央有关
部门及计划单列企业集团:
为贯彻落实《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革,加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)精神,满足广大中低收入居民购房的需求,各地应继续抓好经济适应住房建设。按照国家计委、建设部、国土资源部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行
、中国建设银行《关于进一步加快经济适用住房(安居工程)建设有关问题的通知》(计投资〔1998〕1474号)和《关于上报2000年经济适用住房建设投资计划和信贷计划的通知》(计电〔1999〕114号)要求,各省、自治区、直辖市、计划单列市及中央有关部门、计
划单列集团上报了2000年经济适用住房建设投资计划和信贷计划,经汇总审查,确定了2000年经济适用住房建设投资计划和信贷计划规模,现予下达,并就有关问题通知如下:
一、2000年全国经济适用住房年内施工面积为24273.67万平方米,其中:续建项目施工面积10998.9万平方米,新开工项目施工面积13274.77万平方米;年度投资规模1889.37亿元,其中:银行贷款指导计划481.26亿元(含收回再贷)。
二、2000年经济适用住房贷款计划为指导性建议数,各商业银行要严格按《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》和《经济适用住房开发贷款管理暂行规定》的有关规定对项目进行评估、审核,确保信贷资产的安全。
三、各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)商建委(建设厅)等有关部门在分解下达2000年经济适用住房建设投资计划时,应优先落实好续建项目的建设资金;新开工项目要抓紧做好前期工作,待条件具备后,可分期分批组织下达。在实施过程中如需调整项目,可由
各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)商建委(建设厅)等有关部门和承贷银行省级分行进行。
四、2000年下达给中央有关部门下属单位和计划单列企业集团的经济适用住房项目,必须是在符合土地利用总体规划和城市规划的前提下,利用已取得合法使用权的存量建设用地,组织本单位职工集资合作建房的项目。
五、各地政府在组织面向社会销售的经济适用住房项目,在符合开发条件的情况下,应实行统一招标,要审查房地产开发企业的资信和资质;有关单位组织职工集资合作建房项目,应有独立法人负责开发建设。各开发建设单位要保证自有资金优先到位。各商业银行对已列入年度贷款计
划的经济适用住房项目,要抓紧评估、审查,对符合贷款条件的应及时办理贷款手续。
六、各级计划、建设部门要认真落实经济适用住房的开发建设条件,严格按照有关程序,做好项目的规划、设计工作,要加强工程质量的监督,确保工程建设质量。各级土地管理部门应在2000年土地利用计划中,安排经济适用住房的建设用地,依法办理用地手续;凡以经济适用住
房名义取得的划拨土地,要严禁开发企业将其转作其他用途。

附:2000年经济适用住房建设投资计划和信贷指导计划表

-----------------------------------------------------------
| | 年内施工面积 |
| 地区及单位 |-------------------------------| 年度计划投资
| | 合 计 | 续建项目 | 新开项目 |
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 合计 |24,273.67 |10,998.90 |13274.77 |18,893,744.90
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 北京市 |918.60 |528.80 |389.80 |955,907.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 天津市 |600.00 |380.00 |220.00 |400,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 河北省 |1,733.47 |878.70 |854.77 |1,171,708.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 石家庄市 |239,48 |24,80 |214,68 |210,679.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 唐山市 |259.85 |147.74 |112.11 |208,115.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 秦皇岛市 |157.41 |127.85 |29.56 |94,977.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 邯郸市 |209.50 |121.90 |87.60 |104,660.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 邢台市 |149.10 |108.50 |40,60 |96,329.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 保定市 |318.40 |193.60 |124.80 |207,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 张家口市 |91.57 |38.61 |52.96 |54,039.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 承德市 |109.27 |39.22 |70.05 |66,843.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 沧州地区 |74.65 |21.66 |52.99 |48,600.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 廊坊市 |88.26 |47.61 |40.65 |55,075.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 衡水市 |35.98 |7.21 |28.77 |25,391.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 山西省 |759.64 |463.52 |296.12 |603,912.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 太原市 |362.71 |241.64 |121.07 |323,974.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 大同市 |53.77 |6.90 |46.87 |34,260.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 阳泉市 |36.16 |29.46 |6.70 |34,765.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 长治市 |64.85 |20.65 |44.20 |42,510.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 晋城市 |27.09 |15.89 |11.20 |24,144.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 朔州市 |57.51 |24.47 |33.04 |34,631.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 忻州地区 |11.60 |9.80 |1.80 |8,615.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 晋中地区 |32.89 |27,89 |5.00 |24,285.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 吕梁地区 |34.42 |29.92 |4.50 |21,181.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 临汾地区 |34.66 |32.12 |2.54 |21,516.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 运城地区 |43.98 |24.78 |19.20 |34,031.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 内蒙古自治区 |697.48 |199.17 |498.31 |571,560.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 呼和浩特市 |143.50 |36.00 |107.50 |148,262.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 包头市 |148.70 |70.86 |77.84 |110,069.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 乌海市 |20.30 |8.30 |12.00 |12,540.00
-----------------------------------------------------------

单位:亿元、平方米
--------------------------------------------------
| 其中;银行贷款建议数 |
|------------------------------------------------|
| 合 计 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,812,678.30 |1,520,984.00 |749,851.60 |302,313.00 |2,184,055.70 |55,656.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|466,800.00 |143,000.00 |134,000.00 |66,000.00 |123,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|204,000.00 |40,000.00 |60,000.00 |10,000.00 |80,000.00 |14,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|224,503.00 |102,003.00 |30,400.00 |9000.00 |83,100.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|32,853.00 |15,835.00 |5,000.00 |7,000.00 |5,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|26,900.00 |16,000.00 |1,000.00 | |9,900.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|0.00 | | | |0.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|25,300.00 |9,500.00 | | |15,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|21,100.00 |10,500.00 |3,000.00 | |7,600.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|65,500.00 |25,000.00 |17,000.00 | |23,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|11,200.00 |6,000.00 |400.00 |2,000.00 |2,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|24,100.00 |13,300.00 | | |10,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|5,850.00 |5,850.00 | | |0.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|5,700.00 | |1,000.00 | |4,700.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|6,000.00 | |3,000.00 | |3,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|172,077.00 |57,340.00 |25,020.00 |17,300.00 |72,117.00 |300.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|109,870.00 |35,550.00 |11,420.00 |4,000.00 |58,600.00 |300.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|5,650.00 |2,650.00 |2,000.00 | |1,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,000.00 |1,000.00 | |1,000.00 | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|11,410.00 |400.00 |3,510.00 |7,500.00 | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|13,960.00 |3,470.00 |3690.00 |4,300.00 |2,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|10,820.00 |4,000.00 |4,400.00 |500.00 |1,920.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|800.00 |800.00 | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,994.00 |2,270.00 | | |724.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|10,073.00 |5,000.00 | | |5,073.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,500.00 |2,200.00 | | |2,300.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|95,316.00 |25,880.00 |13,656.00 |5,000.00 |47,780.00 |3,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|17,300.00 |2,000.00 |3,000.00 |2,300.00 |10,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|26,000.00 |8,000.00 |6,000.00 |1,000.00 |8,000.00 |3,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
--------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| | 年内施工面积 |
| 地区及单位 |-------------------------------| 年度计划投资
| | 合 计 | 续建项目 | 新开项目 |
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 赤峰市 |100.00 |40.00 |60.00 |70,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 通辽市 |62.50 |22.00 |40.50 |70,190.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 呼盟 |62.20 | |62.20 |58,834.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 锡盟 |19.20 |3.36 |15.84 |14,341.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 乌盟 |26.00 |11.00 |15.00 |10,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 伊盟 |25.00 | |25.00 |18,327.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 巴盟 |17.50 |5.50 |12.00 |9,625.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 阿盟 |5.04 | |5.04 |3,550.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 区直属单位 |67.54 |2.15 |65.39 |45,822.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 辽宁省 |1,394.80 |407.04 |987.76 |1,214,518.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 省直单位 |60.00 | |60.00 |90,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 沈阳市 |608.20 |165.60 |442.60 |531,550.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 大连市 |76.00 |13.00 |63.00 |85,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 鞍山市 |44.60 |24.50 |20.10 |26,920.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 抚顺市 |60.00 |24.00 |36.00 |48,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 本溪市 |57.01 |22.49 |34.52 |58,755.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 丹东市 |80.91 |18.91 |62.00 |62,160.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 锦州市 |16.00 | |16.00 |12,800.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 营口市 |160.00 |60.27 |99.73 |104,700.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 阜新市 |16.30 |11.30 |5.00 |8,890.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 辽阳市 |20.00 | |20.00 |18,900.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 铁岭市 |71.80 |11.80 |60.00 |60,800.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 朝阳市 |23.75 |0.52 |23.23 |12,543.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 盘锦市 |35.58 |25.00 |10.58 |35,315.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 葫芦岛市 |64.65 |29.65 |35.00 |58,185.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 吉林省 |836.04 |279.92 |556.12 |640,606.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 长春市 |280.00 |126.00 |154.00 |170,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 吉林市 |150.00 |30.00 |120.00 |130,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 四平市 |50.69 |25.65 |25.04 |40,536.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 辽源市 |50.00 |20.00 |30.00 |25,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 通化市 |55.00 |10.00 |45.00 |55,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 白山市 |47.00 |12.00 |35.00 |39,800.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 白城市 |31.40 |7.28 |24.12 |24,080.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 松原市 |61.50 |21.30 |40.20 |60,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 延边州 |110.45 |27.69 |82.76 |96,190.00
-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 其中;银行贷款建议数 |
|------------------------------------------------|
| 合 计 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|11,500.00 |4,500.00 | | |7,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|7,604.00 |1,000.00 | | |6,604.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|7,300.00 |4,500.00 |800.00 | |2,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|1,832.00 |300.00 |32.00 | |1,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|3,450.00 |850.00 | |200.00 |2,400.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|5,500.00 |2,650.00 |324.00 | |2,526.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,980.00 |80.00 | |600.00 |2,300.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,000.00 |2,000.00 | | |0.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|9,850.00 | |3,500.00 |900.00 |5,450.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|300,620.00 |109,160.00 |37,300.00 | |154,160.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|50,000.00 |20,000.00 | | |30,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|108,500.00 |34,500.00 |10,000.00 | |64,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|15,000.00 | | | |15,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|7,300.00 |5,300.00 |2,000.00 | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|6,000.00 |3,000.00 | | |3,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|20,000.00 |10,000.00 |4,000.00 | |6,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|15,000.00 |5,000.00 |5,000.00 | |5,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|7,160.00 |2,800.00 |1,000.00 | |3,360.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|22,500.00 |8,800.00 |6,000.00 | |7,700.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,360.00 |2,360.00 | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|7,000.00 |4,000.00 | | |3,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|28,500.00 |9,700.00 |8,800.00 | |10,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,500.00 |1,400.00 |500.00 | |2,600.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|6,800.00 |2,300.00 | | |4,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|199,590.00 |45,280.00 |40,000.00 |38,775.00 |75,535.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|72,350.00 |20,000.00 |22,350.00 |7,000.00 |23,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|44,320.00 |4,320.00 |10,000.00 |10,000.00 |20,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|10,860.00 | |3,350.00 |3,375.00 |4,135.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|8,040.00 |5,040.00 |1,300.00 | |1,700.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|20,200.00 |5,200.00 | | |15,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|10,640.00 |4,640.00 | | |6,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|3,420.00 |720.00 | | |2,700.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|11,000.00 | |3,000.00 |5,000.00 |3,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|18,760.00 |5,360.00 | |13,400.00 | | |
--------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| | 年内施工面积 |
| 地区及单位 |-------------------------------| 年度计划投资
| | 合 计 | 续建项目 | 新开项目 |
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 黑龙江省 |1,220.40 |284.22 |936.18 |968,745.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 哈尔滨市 |374.13 |48.65 |325.48 |287,898.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 齐齐哈尔市 |160.50 |47.10 |113.40 |129,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 牡丹江市 |63.20 |29.30 |33.90 |50,400.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 佳木斯市 |74.37 |24.82 |49.55 |36,788.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 大庆市 |130.00 | |130.00 |137,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 鸡西市 |105.48 |51.68 |53.80 |78,607.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 双鸭山市 |50.00 |34.50 |15.50 |40,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 鹤岗市 |54.60 |34.30 |20.30 |43,824.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 七台河市 |20.00 | |20.00 |20,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 伊春市 |55.10 |5.10 |50.00 |34,905.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 黑河市 |46.00 | |46.00 |36,800.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 绥化地区 |67.30 | |67.30 |56,400.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 大兴安岭地区 |19.72 |8.77 |10.95 |17,123.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 上海市 |200.00 |125.00 |75.00 |180,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 江苏省 |1,576.03 |638.92 |937.11 |1,493,710.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 南京市 |312.00 |232.00 |80.00 |432,870.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 无锡市 |87.55 |12.45 |75.10 |111,580.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 徐州市 |201.87 |88.98 |112.89 |156,220.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 常州市 |100.80 |35.30 |65.50 |83,390.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 苏州市 |242.56 |89.06 |153.50 |242,290.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 南通市 |83.66 |34.76 |48.90 |54,910.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 连云港市 |93.70 |40.70 |53.00 |54,280.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 淮阴市 |50.00 |30.00 |20.00 |34,700.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 盐城市 |60.00 |23.90 |36.10 |43,850.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 扬州市 |102.81 |18.49 |84.32 |93,500.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 镇江市 |106.28 |19.28 |87.00 |82,890.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 泰州市 |65.80 |10.80 |55.00 |49,330.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 宿迁市 |49.00 |3.20 |45.80 |34,900.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 省机关事务管理局 |10.00 | |10.00 |5,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 经济适用住房发展中心 |10.00 | |10.00 |14,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 浙江省 |1,149.31 |663.27 |486.04 |805,148.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 杭州市 |174.50 |141.50 |33.00 |108,656.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 温州市 |205.90 |128.84 |77.06 |84,833.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 嘉兴市 |64.11 |64.11 | |41,350.00
-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 其中;银行贷款建议数 |
|------------------------------------------------|
| 合 计 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|137,212.00 |51,862.00 |7,975.00 |9,175.00 | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|60,000.00 |13,900.00 | | |46,100.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|24,805.00 |8,565.00 |3,140.00 |7,100.00 |6,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|9,050.00 |2,850.00 | | |6,200.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|9,385.00 |2,575.00 |2,610.00 |1,400.00 |2,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,050.00 |4,050.00 | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|3,000.00 |3,000.00 | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,000.00 | | | |2,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,100.00 |1,000.00 |2,000.00 | |1,100.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|9,200.00 |9,200.00 | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|11,622.00 |6,722.00 |22.500 |675.00 |4,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|120,000.00 |40,000.00 |20,000.00 |20,000.00 |40,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|217,550.00 |45,200.00 |39,800.00 |9,200.00 |116,350.00 |7,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|59,500.00 |2,000.00 |600.00 | |56,900.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|20,450.00 |10,050.00 |7,200.00 |3,200.00 | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,000.00 | |2,000.00 | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|42,350.00 |4,200.00 |10,100.00 |1,100.00 |26,950.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|21,900.00 |2,200.00 |1,800.00 |0.00 |17,900.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|8,400.00 |2,300.00 |2,300.00 |2,000.00 |1,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|7,400.00 |3,500.00 |3,900.00 | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|24,600.00 |10,000.00 |1,500.00 |1,300.00 |11,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|3,600.00 |0.00 |3,600.00 | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|15,900.00 |8,200.00 |6,700.00 |1,000.00 | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,450.00 |2,750.00 |100.00 |600.00 |1,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|7,000.00 | | | | |7,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|243,840.00 |87,900.00 |18,300.00 |1,700.00 |135,940.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|5,500.00 |3,000.00 | | |2,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|27,000.00 |13,500.00 | | |13,500.00 | |
|-------|-
下载地址: 点击此处下载

重庆市种畜禽管理实施办法

重庆市人民政府


重庆市种畜禽管理实施办法

(1999年1月25日重庆市人民政府令第46号发布)

  第一条 根据国务院《种畜禽管理条例》的规定,结合重庆市实际,制定本办法。
  第二条 本办法所称种畜禽,是指种用的家畜家禽和人工饲养畜禽,包括猪、牛、羊、马、驴、驼、兔、犬、鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑、鸵鸟和其他人工繁殖的经济动物及其卵、精液、胚胎等遗传材料。
  本办法所称畜禽良种,是指适应性强、生产性能好、遗传性能稳定、种用价值高的品种,包括从国外引进和列入中国畜禽品种志以及经国家和省级审定批准公布的品种。
  第三条 在本市行政区域内从事畜禽品种(包括品系和配套系,下同)资源保护、品种培育和种畜禽生产、经营的单位和个人,必须遵守本办法。
  第四条 市、区县(自治县、市)畜牧行政主管部门主管本行政区域内的种畜禽管理工作。
  第五条 市、区县(自治县、市)人民政府应对种畜禽品种资源保护、新品种培育、畜禽良种繁育体系建设和良种推广工作等方面给予扶持。
  在畜禽品种资源普查、鉴定、保护和新品种培育、种畜禽繁殖推广、种畜禽管理工作中成绩显著的单位和个人,由人民政府或畜牧行政主管部门给予奖励。
  第六条 畜禽品种资源实行国家和市级保护。市级畜禽品种资源保护名录和办法由市畜牧行政主管部门制定、公布。
  第七条 市畜牧行政主管部门应根据畜禽品种资源、自然条件和市场需求,组织制定畜禽良种繁育体系和畜禽品种资源监测体系、保种场、保护区、基因库、测定站等建设规划,经市人民政府批准后实施。
  由市级以上畜牧行政主管部门确定的畜禽保种群禁止开展任何形式的杂交。确因育种需要的,必须按管理权限,报经市级以上畜牧行政主管部门批准。
  第八条 畜禽新品种实行国家和市两级审定制度。
